Citi-Jet 5
Citi-Jet 5 und Buddy
Direktes Getriebe ohne Schaltung
Digitales Motormanagement 60 und 72Volt.
Fahrtregler und DC/DC Wandler hinten
standardmäßig rechnergestützte Ablaufsteuerung und Instrumentierung
Kewet Citi-Jet 5
| Antrieb | |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Motor | Compound Gleichstrommotor, luftgekühlt, Hersteller Thrige Titan 72V |
| Motornennleistung | 12 kW @ 2750 |
| Getriebe | fest untersetzt 1:10,62 |
| Batterie | Pb 12x12V 73 AhC5 wartungsfrei (je 2 Stück parallel) |
| Ladegerät | 220V-8.5A, switch mode 72V-20A |
| Bordnetzwandler | 12 Volt 20 A |
| Bordnetzbatterie | 12V, 36Ah C5 Batt. Laden via 72V |
| Kapazitätsanzeige | LED-Kette (Car Controller) |
| Verbrauch | ca. 10 kWh/100km |
| Fahrleistungen | |
| Beschleunigung | 0-50 km/h unter 10 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Motorsteuerung | PWM Curtis Instruments |
| Reichweite | maximal 60-100 km bei ökonomischer Fahrweise |
| Anfahrsteigfähigkeit | < 20 % |
| Karosserie | |
| Karosserie | feuerverzinkter Stahlrohrrahmen, glasfaserverstärktes Polyester |
| Anzahl Sitzplätze | 2 - 3 |
| Fahrwerk | |
| Vorne | MC Pherson Federbeine |
| Hinten | Schräglenkerachse |
| Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem mit 4 Scheibenbremsen |
| Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend |
| Reifen | 145/80R13 75T |
| Masse und Gewichte | |
| Länge/ Breite / Höhe | 2442 mm / 1425 mm / 1520 mm |
| Wendekreis | 7,49m |
| Leergewicht incl. Batterien | 820 kg |
| Batteriegewicht | ~367 kg inkl. Bordakku |
| Zuladung | 160 kg |
